| Général | ![]() |
|
| Design | Classique (full tactile) | |
| Dimensions | 104 x 58 x 11,5 mm | |
| Poids | 99 grammes | |
| Autonomie | 350h en veille 5h00 en communication |
|
| Niveau d’exposition (DAS) | 0,655 W/Kg | |
| Système d’exploitation (OS) | Android 2.3 (Gingerbread) | |
| Date de sortie | Octobre 2011 | |
| Prix | 179 € (à sa sortie) | |
| Ecran | ||
| Taille (diagonale) | 3 pouces | |
| Résolution | 240 x 320 pixels | |
| Nombre de couleurs | 262.144 couleurs | |
| Tactile | oui, multipoints (multitouch) | |
| Communication / Réseaux | ||
| Fréquences | 850-900/1800-1900 Mhz (quadri-bande) | |
| GPRS | Classe 10 : GPRS (4+2) | |
| EDGE | oui | |
| UMTS (3G) | HSDPA (3G+) | |
| Wi-Fi / UMA / UPnP | 802.11 b/g/n | |
| GPS intégré | oui (A-GPS) | |
| Multimédia | ||
| Appareil photo | 2 mégapixels avec Flash + Auto Focus | |
| Vidéo | oui | |
| Sonneries | polyphoniques | |
| Lecteur MP3/AAC | MP3 / AAC | |
| Radio FM | oui | |
| Jeux | oui (compatibilité Java MIDP 2.1) | |
| Mémoire | ||
| Répertoire | Mémoire partagée | |
| Mémoire interne | 180 Mo | |
| Carte mémoire | microSD (Transflash) - Carte fournie : 2 Go | |
| Bureau | ||
| Messagerie | SMS / EMS / MMS / e-mail (push) | |
| Internet mobile | WAP 2.0 + navigateur Web | |
| Mains-libres | oui | |
| Mémo vocal | oui | |
| Numérotation vocale | oui | |
| Visualisation doc. | oui (Excel, Word…) | |
| Connectivité | ||
| Bluetooth | oui, Bluetooth 3.0 | |
| Câble data | oui, Stockage de masse USB 2.0 | |
| Prise Jack 3,5 mm | oui | |
| Autres | non | |
Derniers Commentaires